
| Rarely Offered High-Floor 1-Bedroom Suite with Unobstructed East View. Featuring 479 Sq. Ft. of Efficient, Functional Living Space That Feels Much Larger, Plus a 58 Sq. Ft. Private Balcony. Thoughtfully Designed with an Excellent Layout, No Wasted Space, Floor-to-Ceiling Windows, and Abundant Natural Light Throughout. Located in a Modern Luxury Building Just Over 1 Year New and Only a 7-Minute WALK (500m) to the Mt. Pleasant LRT Station. This Beautifully Maintained Suite Offers Exceptional Convenience and Contemporary Urban Living. Enjoy an Impressive Selection of Premium Amenities Including 24-Hour Concierge, Outdoor Pool, Fitness Centre, Yoga Studio, Sauna, Party Lounge, Theatre Room, Co-Working Space, BBQ Area, and More. Ideally Situated with Easy Access to the Subway, LRT, and Major Highways Including the DVP. Surrounded by Midtown Toronto's Best Restaurants, Cafés, Shopping, Entertainment, and Everyday Conveniences. |
| Price | $505,000 |
| Taxes: | $2797.74 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 127 Broadway Avenue , Toronto, M4P 1V4, Toronto |
| Postal Code: | M4P 1V4 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Eglinton/Mt Pleasant |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C10 |
| Neighbourhood: | Mount Pleasant West |
| Style: | Apartment |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $2,797.74 |
| Maintenance Fee: | $353.63 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |