| Discover This Beautifully Upgraded Semi-Detached Home Just Steps To Lake Wilcox! Greeted by a covered front porch and double door entry into a bright main level featuring hardwood floors all throughout the house. Freshly painted and enhanced with all-new LED lighting, the home feels bright and welcoming. The kitchen is exceptionally upgraded with new sleek quartz countertops and backsplash, a new flush-mount sink and faucet, and stainless steel appliances including an LG fridge with water dispenser and chill compartment, Samsung over-the-range microwave, stove, and dishwasher. The main floor offers a versatile layout featuring a private family room or home office, a spacious living room with walkout to a fully fenced, large private backyard, and a dining area with a sun-filled window. An elegant hardwood staircase leads to the second floor, highlighted by a primary suite with walk-in closet and spa-inspired 5-piece ensuite complete with double sinks, soaking tub, and separate shower. Three additional generously sized bedrooms, a second 5-piece bathroom, and a dedicated laundry room with full-size Samsung washer and dryer, sink, and cabinetry complete the upper level. The unfinished basement with side entrance presents excellent potential for customization, including the possibility of an in-law or rental suite. Parking is convenient with a one-car garage and a long driveway that could fit up to three cars. Situated in one of Richmond Hills most desirable lakefront communities, this home is minutes to Lake Wilcox Park, Bond Lake, the Oak Ridges Community Centre, trails, schools, and offers easy access to Hwy 404/400 and public transit. A rare opportunity to own a stylish, move-in ready home in a prime location surrounded by nature and amenities! |
| Price | $1,099,000 |
| Taxes: | $5269.62 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 138 Olde Bayview Avenue , Richmond Hill, L4E 3C7, York |
| Directions/Cross Streets: | Bayview Ave / North Lake Rd |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 10.82 | 10.43 | Stainless Steel Appl, Quartz Counter, Backsplash |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 10.82 | 9.68 | Hardwood Floor, Open Concept, Window |
| Room 3 | Main | Living Ro | 20.17 | 12.33 | Hardwood Floor, Window, W/O To Yard |
| Room 4 | Main | Family Ro | 10.33 | 9.91 | Hardwood Floor, Double Doors |
| Room 5 | Second | Primary B | 23.65 | 10.66 | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), 5 Pc Ensuite |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 14.01 | 10.82 | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), Picture Window |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 14.4 | 8.82 | Hardwood Floor, Closet, Picture Window |
| Room 8 | Second | Bedroom 4 | 11.15 | 9.91 | Hardwood Floor, Closet, Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Second |
| Washroom Type 52 | 2 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Second |
| Washroom Type 57 | 2 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Second |
| Washroom Type 62 | 2 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Second |
| Washroom Type 67 | 2 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Second |
| Washroom Type 72 | 2 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Second |
| Washroom Type 77 | 2 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Second |
| Washroom Type 82 | 2 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 5 | Second |
| Washroom Type 87 | 2 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 5 | Second |
| Washroom Type 92 | 2 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 5 | Second |
| Washroom Type 97 | 2 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 5 | Second |
| Washroom Type 102 | 2 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 5 | Second |
| Washroom Type 107 | 2 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 5 | Second |
| Washroom Type 112 | 2 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 5 | Second |
| Washroom Type 117 | 2 | Main |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 5 | Second |
| Washroom Type 122 | 2 | Main |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 5 | Second |
| Washroom Type 127 | 2 | Main |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 5 | Second |
| Washroom Type 132 | 2 | Main |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 5 | Second |
| Washroom Type 137 | 2 | Main |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 5 | Second |
| Washroom Type 142 | 2 | Main |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 5 | Second |
| Washroom Type 147 | 2 | Main |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 5 | Second |
| Washroom Type 152 | 2 | Main |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 5 | Second |
| Washroom Type 157 | 2 | Main |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | Oak Ridges Lake Wilcox |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $5,269.62 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |