| Discover this bright and beautifully renovated 2-storey detached home in a safe, family-friendly Oshawa community perfect for first-time buyers, investors, and growing families alike.This move-in ready gem sits on a spacious lot and features a modern eat-in kitchen (2021 renovation) with stainless steel appliances and plenty of cabinetry. The sun-filled living and dining areas offer a natural flow, with a walk-out to a private backyard ideal for BBQs, entertaining, or morning coffee on the patio.Upstairs, you'll find three generous bedrooms, each with double closets, and a beautifully updated 5-piece bathroom. The fully finished basement includes a large rec room with a custom bar and a den perfect for a home office, gym, or guest suite.Extras include a 1-car garage plus parking for 4, two side entrances, and a large fenced yard. Located close to top-rated schools, parks, trails, shopping centres, coffee shops, and transit, with easy access to Hwy 401 and 407.An affordable opportunity in a welcoming neighbourhood with great future growth potential. Don't miss this lucky find move in and start making memories! |
| Price | $797,000 |
| Taxes: | $5076.50 |
| Occupancy: | Owner |
| Municipality/City: | Oshawa |
| Address: | 249 Kensington Crescent , Oshawa, L1G 7R8, Durham |
| Directions/Cross Streets: | Ritson/Beatrice |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 19.25 | 9.05 | B/I Dishwasher, Stainless Steel Appl, Quartz Counter |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 10.82 | 9.02 | Open Concept, Pot Lights, Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Living Ro | 11.09 | 16.33 | W/O To Deck, Hardwood Floor, Pot Lights |
| Room 4 | Second | Primary B | 14.4 | 11.58 | Closet, Laminate, Window |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 14.66 | 9.51 | Closet, Laminate, Window |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 11.91 | 9.51 | Laminate, Window, Closet |
| Room 7 | Basement | Living Ro | 10.82 | 36.9 | Gas Fireplace, Wet Bar, Laminate |
| Room 8 | Basement | Den | 12.33 | 8.76 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Second |
| Washroom Type 52 | 2 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Second |
| Washroom Type 57 | 2 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Second |
| Washroom Type 62 | 2 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Second |
| Washroom Type 67 | 2 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Second |
| Washroom Type 72 | 2 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Second |
| Washroom Type 77 | 2 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Second |
| Washroom Type 82 | 2 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 5 | Second |
| Washroom Type 87 | 2 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 5 | Second |
| Washroom Type 92 | 2 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 5 | Second |
| Washroom Type 97 | 2 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 5 | Second |
| Washroom Type 102 | 2 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 5 | Second |
| Washroom Type 107 | 2 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 5 | Second |
| Washroom Type 112 | 2 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding, Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Centennial |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $5,076.5 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |